AC220V DN15-250 Małe podłączenie flanszy przepływowej
AC220V DN15-250 Małe podłączenie flanszy przepływowej Opis produktu: Mały zawór sterujący przepływem elektrycznym/ stal nierdzewna/ flensa/PTFE Opis: specyfikacja: Zasilanie AC220V Rozmiar ciała DN15-250 Średnia temperatura -80°C~160°C (bez zamrożenia) Ciśnienie pracy PN1,0~2,5 ((MPa) Tryb działania ...
Wyniki badań
,Mały elektryczny zawór sterujący
,Połączenie flensów Elektryczny zawór sterujący
AC220V DN15-250 Małe podłączenie flanszy przepływowej
Opis produktu:
Mały zawór sterujący przepływem elektrycznym/ stal nierdzewna/ flensa/PTFE
Opis:

specyfikacja:
| Zasilanie | AC220V |
| Rozmiar ciała | DN15-250 |
| Średnia temperatura | -80°C~160°C (bez zamrożenia) |
| Ciśnienie pracy | PN1,0~2,5 ((MPa) |
| Tryb działania | 4-20mA Wracający sygnał wejściowy, obrót 0-90° |
| Czas działania | 4 ~ 30S |
| Połączenia ciała | Flanka |
| Materiał nadwozia | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
| Materiał zamknięty | PTFE |
| Materiał odtwarzacza | Odlewy stopów aluminium |
| Stosowane medium | Kwas, kwas zasadowy, sól, gaz chlorowy, para, woda źródłowa, celuloza i papier kopalnicelulozy,wodę królewską,tlenek utleniający, środek redukujący, żrący płyn chemiczny |
Wskaźnik wielkości instalacji

|
Wielkość MPa DN |
C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 | |
Materiał głównych części
| Nazwa części | Ciało | Kaputa | Pudełka do wypełniania | Pierścień gruczołu | Siedzenie | Opakowanie | Włączacz |
|
Materiał znak towarowy |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Stosowane medium kanalizacyjne
| Średni stan | Średnia temperatura. | Średnie ciśnienie | Średnie cechy | Średnia stężenie | Średnia nazwa |
| Płynne | -80oC~+160oC | 0~20 kg/cm2 | Silna korozja, wysoka ostrość | Nieograniczona | Kwasy, alkalie, sól, chlor, para, woda źródłowa, celuloza górnicza, celuloza papierowa, woda królewska, utleniacz, środek redukujący. |
| Gaz | -80oC~+160oC | 0~20 kg/cm2 | Silna korozja, wysoka ostrość | Nieograniczona | |
| Mieszanka płynnej i stałej | -80oC~+160oC | 0~20 kg/cm2 | Silna korozja, wysoka ostrość | < 60% |
Diagram sterowania

| Model | Obwód | Model | Obwód |
| S | Włączony/wyłączony, brak sygnału wyjściowego | CPT | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy 4~20mA |
| W państwach członkowskich | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy kontaktu pasywnego | PCU | Regulacja, sygnał wyjściowy 4~20mA |
| Jednostka PI | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy 0~1000Ω | G | Włączony/wyłączony, sygnał wyjściowy kontaktu pasywnego |
| SP | Włączony/wyłączony, urządzenie sterujące środkową pozycją | H | Włączony/wyłączony, sygnał kontaktu pasywnego wyjściowego |
Opakowanie i wysyłka
1.Opakowanie: wewnętrzne z foliową foliową, zewnętrzne z kartonowym pudełkiem idrewnianePrzypadek.
2.Transport: drogą morską, lotniczą, kolejową.
Jeśli macie inne wymagania, proszę, nie wahajcie się nam powiedzieć.
Zeskanuj, aby dodać na WeChat